2026-27 Legatees
| PGY | Graduating Resident | Track | Care Team | Rising PGY2 | Care Team | PGY1 | Care Team |
| 3 | Adib, Christine | Categorical | 1 | Nada Attia | 1 | Divya Patel | 5 |
| 3 | Alemu, Leah | Categorical | 1 | Bree Chandler | 3 | Asja Woodard | 2 |
| 3 | Aronson, Benjamin | Categorical | 3 | Frazer Tessema | 3 | Patrick Kollman | 1 |
| 3 | Cao, David | Categorical | 1 | Kaylah Walton | 5 | Nicholas Yavornitzky | 1 |
| 3 | Chen, Michael | Categorical | 3 | Christian Carrier | 3 | Deephshika Sudhakar | 4 |
| 3 | Chiou, Tommy | Categorical | 1 | Kenichi Haynie | 3 | Orry Marciano | 1 |
| 3 | Dobrow, Sebastian | Categorical | 3 | Rohan Moghe | 3 | DeAnthoni Wilkins | 4 |
| 3 | Goffinet, Aaron | Categorical | 4 | Abson Madola | 4 | Luke Ekdahl | 2 |
| 3 | Goldberg, Leah | Categorical | 2 | Caryn Libbert | 2 | Daniel Selgrade | 4 |
| 3 | Hannah, Christian | Categorical | 4 | Yasmeen Shahout | 5 | Manuel Panzardi | 2 |
| 3 | Harris, Ethan | Categorical | 1 | Phil Holovach | 1 | Luana Gnatenco | 1 |
| 3 | Lanier, Ana | Categorical | 1 | Michelle Cooley | 1 | Paula Herbst | 4 |
| 3 | McDermott, Anne | Categorical | 1 | Jenn Casparino | 1 | Sanjana Kannikeswaran | 1 |
| 3 | Mundkur, Rohan | Categorical | 5 | Jono Matthews | 5 | Ellie Cheung | 3 |
| 3 | Nikzad, Newsha | Categorical | 2 | Natasha Powell | 3 | Estefania Perez Luna | 5 |
| 3 | Padanilam, Mathew | Categorical | 1 | Greg Veldhuizen | 5 | Logan Brown | 1 |
| 3 | Pellis, Zachary | Categorical | 4 | Stefan King | 4 | John Bednarski | 1 |
| 3 | Pradhan, Nicholas | Categorical | 4 | Ananya Mukundan | 4 | Devan Williams | 2 |
| 3 | Sandella, Rahul | Categorical | 5 | Zac Nan | 5 | Leah Phillips | 1 |
| 3 | Shah, Neal | Categorical | 2 | Phil Desamour | 2 | Woorin Jang | 2 |
| 3 | Shah, Shiv | Categorical | 4 | Alicent Amankwah | 4 | Zachary Reinstein | 1 |
| 3 | Shirkhodaie, Camron | Categorical | 5 | Emily Cullum | 5 | Kameron Woodard-El | 2 |
| 3 | Sommer, Kathryn | Categorical | 3 | Marielle Kamath | 3 | Ashley Donald | 3 |
| 3 | Stagg, David (Blake) | PSDP | 4 | Yifei Hu | 5 | Shalini Roy | 3 |
| 3 | Sun, Michael | Categorical | 4 | Herlyne Das | 4 | Ye Rim Noh | 4 |
| 3 | Valderrama, James | Categorical | 1 | Bereket Gebregziabher | 2 | Diego Ruiz-Avila | 1 |
| 3 | Van Benschoten, Victoria | Categorical | 2 | Alex Harris | 5 | Molly Herr | 5 |
| 3 | Wollstein, Yael | Categorical | 2 | Val Cyphers | 2 | Elena Whitney | 2 |
| 3 | Xiao, Teresa | Categorical | 2 | Hailee Nielsen | 3 | Emma He | 2 |
| 3 | Yang, Ryan | Categorical | 1 | George Kidess | 2 | Diaz-Barbe | 2 |
| 2 | Beller, Zach | PSDP | 5 | Osayi Ize-Iyamu | 3 | VanEvery | 4 |
| 2 | Chernoff Meytal | PSDP | 2 | Theo Bruun | 5 | Skye Tracey | 1 |
| 2 | Ramesh Sid | PSDP | 5 | Evan Neczypor | 2 | Semaje Testamark | 2 |
| 2 | Szmelter Adam | PSDP | 4 | Emma Mathers | 4 | Jamal Green | 1 |
